
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 188 | 6531 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | NRP - 187 | 0907 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | NRP - 186 | 7195 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | NRP - 185 | 1286 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | NRP - 184 | 6057 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | NRP - 183 | 0250 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | NRP - 182 | 8473 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 181 | 3790 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | NRP - 180 | 5002 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | NRP - 179 | 8241 |
